- Sponset av -

Resultater fra H3 Hamar HOKA Maraton 2018. Tusen takk for en strålende dag og en enestående gjennomføring! Vi ønsker velkommen tilbake i 2019!

10 km – herrer:

Plass   Startnr.                        Navn                                        Alder      Klubb/Lag              Total tid     Diff.       Tempo

1. 311 Stian DAHL SOMMERSETH 1997  Tromsø Løpeklubb 33:24 3:20
2. 388 Thomas ASGAUTSEN 1989 Stavanger Friidrettsklubb 33:38 +00:14 3:21
3. 344 Olger PEDERSEN 1989 34:48 +01:24 3:28
4. 368 Roger THOMPSON 1976 Driv Idrettslag – Friidrett 35:34 +02:08 3:33
5. 377 Bård Eskil BJØRNDALEN 1999 Oppstad IL 35:41 +02:14 3:33
6. 340 Espen NYLAND 1972 Kluge Advokatfirma 35:44 +02:15 3:33
7. 369 Jonathan BREDA 2001 Halden IL 36:19 +02:51 3:37
8. 303 Andreas ALMLID 1983 Highflyers 37:27 +03:59 3:44
9. 322 Henning HELGESEN 1993 Espern Aktivitetspark 38:14 +04:44 3:48
10. 313 Nils DOMPIDAHL 1963 Veldre Friidrett 38:24 +04:57 3:49
11. 381 Rune THOMASSEN 1973 Hamar skiklubb 38:27 +05:00 3:50
12. 320 Finn Ansgar HANEBERG 1978 Norsk Tipping 39:43 +06:14 3:57
13. 317 Tor Eivind FRØEN 1967 Espern Aktivitetspark 39:56 +06:28 3:59
14. 382 Fredrik Camilo HALSBOG 1984 SK Vidar 39:59 +06:34 3:59
15. 329 Hallgeir JUKLESTAD 1974 40:16 +06:45 4:00
16. 350 Paal SNEVE 1968 Skrautvål IL 40:33 +07:04 4:02
17. 312 Thomas DANBOLT 1975 Nammo 40:32 +07:06 4:02
18. 385 Klas AARLID 1982 42:34 +09:03 4:14
19. 321 Tor Kristian HANSEN 1989 Hamar IL Fotball 42:55 +09:23 4:16
20. 378 Christian Danielsen HJERMSTAD 1990 43:09 +09:38 4:18
21. 341 Tobias ØRSNES 1989 Tors menn 43:56 +10:25 4:22
22. 331 Ove KÅSETH 1963 Gjøvik Friidrettsklubb 43:58 +10:28 4:23
23. 325 Jens Martin JENSEN 1991 Espa il 44:27 +10:55 4:25
24. 375 Sigurd RUUD SKJESETH 1996 FIK Orion 44:38 +11:07 4:26
25. 327 Tommy JOHANNESSEN 1985 45:09 +11:35 4:29
26. 339 Fredrik NORDLIEN 1989 45:14 +11:41 4:30
27. 352 Sven Einar SOLBAKKEN 1991 Ottestad IL 45:29 +11:57 4:31
28. 370 Mikkel BRUDVIK SANDERUD 1987 46:27 +12:53 4:37
29. 318 Jan GRÆSBY 1955 Furnes Ski 46:56 +13:24 4:40
30. 310 Arild DAHL 1978 Team Fønix 47:21 +13:51 4:43
31. 328 Sindre JORDET 1957 tiim JORDET 47:30 +13:56 4:43
32. 359 Steinar VASAASEN 1958 48:03 +14:31 4:47
33. 376 Thomas MEININGEN 1984 48:33 +15:00 4:50
34. 302 Juan Victor ABREU PERALTA 1990 48:38 +15:02 4:50
35. 337 Geir MATHIESEN 1966 48:43 +15:11 4:51
36. 356 Bjørn THORSDALEN 1974 48:56 +15:21 4:52
37. 391 Arne HEIMDAL 1951 Romedal 49:21 +15:48 4:55
38. 304 Tore ÅSVESTAD 1979 Hamar katedralskole 50:20 +16:46 5:00
39. 301 Kjetil AARBOGH 1978 Nordbolig 50:29 +17:00 5:02
40. 334 Martin LASSEN 1981 50:39 +17:09 5:03
41. 314 Geir Arne ENGEBAKKEN 1978 Vang skiløperforrening 51:11 +17:37 5:05
42. 343 Michal PAWLUS 1980 51:37 +18:02 5:08
43. 323 Espen HOVDAL 1977 Ridabu 51:46 +18:11 5:09
44. 365 Torbjørn BLYSTAD 1981 51:43 +18:14 5:09
45. 349 Bjørn-Magnus SIMONSEN 1961 Ottestad IL 52:25 +18:51 5:13
46. 335 Goran MAJKIC 1971 52:36 +19:03 5:14
47. 315 Terje EVENSEN 1968 52:40 +19:09 5:15
48. 383 Magnus SELMER 1986 54:20 +20:48 5:25
49. 380 Jon Espen NERGÅRD 1981 55:15 +21:38 5:30
50. 332 Niklas KRETSCHMER 1971 ICA 56:12 +22:40 5:36
51. 355 Martin SVENNÆS 1980 Team OCR Norway 58:21 +24:51 5:49
52. 330 Kjell KARLSEN 1965 Hamar IL 1:11:57 +38:24 7:10
53. 307 James CHAMPION 1973 1:12:43 +39:10 7:15
54. 371 Øyvind ULSRUD 1986 IL Koll 1:17:37 +44:03 7:44

10 km – kvinner:

Plass   Startnr.           Navn                       Alder           Klubb/Lag              Total tid     Diff.       Tempo

1. 336 Hanne Mjøen MARIDAL 1996 Lillehammer IF 38:12 3:48
2. 384 Dorte FOSS 1967 Raufoss Friidrett 43:08 +04:55 4:18
3. 389 Hedda BYE FOSS 1994 44:32 +06:17 4:26
4. 367 Silje ROTBAKKEN 1992 44:57 +06:42 4:28
5. 390 Anne HØRSAND 1987 Ilseng IL 45:50 +07:33 4:33
6. 348 Kjersti SIMONSEN 1990 47:50 +09:34 4:45
7. 316 Katrine FIMLAND 1986 48:00 +09:45 4:47
8. 366 Mona DAGFINRUD 1990 Espern Aktivitetspark 49:17 +11:00 4:54
9. 309 Siv Helle DAHL 1970 50:23 +12:07 5:01
10. 338 Hanne NEGÅRD 1969 51:53 +13:38 5:10
11. 379 Turid Haugen KARSET 1959 Vang skiløperforrening 52:18 +14:01 5:12
12. 364 Gry-Mona NORDLI 1979 52:23 +14:09 5:13
13. 373 Hanne TØMTE 1985 52:33 +14:18 5:14
14. 342 Johanne Ulrica ØVERAASEN 1982 54:05 +15:50 5:23
15. 372 Anna PETTERSEN 1991 54:32 +16:17 5:26
16. 354 Bente STORVIK 1974 Ottestad IL 55:00 +16:41 5:28
17. 353 Alice STEINKELLNER 1963 55:20 +17:02 5:30
18. 346 Marion ROBSAHM 1980 55:28 +17:13 5:31
19. 201 Wichayada NOISRI 1979 58:53 +20:38 5:52
20. 333 Maren LARSEN AASBAKKEN 1980 59:11 +20:57 5:54
21. 363 Hanne Kristin BRATLIE 1962 Espern Aktivitetspark 1:00:30 +22:12 6:01
22. 374 Karoline HOLTE 1981 1:00:38 +22:18 6:02
23. 345 Merete RAVNBERG 1976 Norsk Tipping BIL 1:00:51 +22:32 6:03
24. 360 Ellen WOLD 1965 Espern Aktivitetspark 1:01:03 +22:45 6:05
25. 357 Mette THORSLUND 1968 Vang skiløperforening 1:03:24 +25:06 6:19
26. 351 Stine SØBERG 1985 1:04:28 +26:14 6:25
27. 358 Anne-Mette UTBY 1985 1:05:13 +26:56 6:30
28. 306 Mette BJØRNSETH 1958 Espern Aktivitetspark 1:09:39 +31:20 6:56
29. 308 Dzenana CROUCHER 1983 1:12:34 +34:19 7:14
30. 326 Vibeke JENSSVEEN 1976 Sparebank1 Regnskapshuset 1:12:50 +34:34 7:15
31. 362 Nina SKJEFSTAD 1969 Espern Aktivitetspark 1:18:34 +40:15 7:50
32. 361 Turid GRANLI 1963 Espern Aktivitetspark 1:18:34 +40:15 7:50

21 km – herrer:

Plass   Startnr.           Navn                                      Alder                  Klubb/Lag                   Total tid     Diff.       Tempo

1. 107 Simen Næss BERGE 1992 Lillehammer IF 1:13:48 3:30
2. 153 Magnus Rognstad NEBY 1983 Hamar Skiklubb / Sopra Steria 1:17:49 +04:01 3:42
3. 104 Sture ANDERSEN 1980 Tromsø Løpeklubb 1:19:48 +06:00 3:47
4. 113 Sverre Gunnar BRUNSTAD 1967 Lørenskog Friidrettslag 1:19:51 +06:02 3:48
5. 137 Jarle JAKOBSEN 1978 Moelven IL 1:20:44 +06:55 3:50
6. 159 Erik Jakobsen PERSHEIM 1987 Martin M. Bakken AS 1:21:33 +07:44 3:52
7. 101 Jan Billy AAS 1982 Kråkstad IL 1:21:33 +07:44 3:52
8. 191 Erlend ENGUM 1979 Hamar IL Triatlon 1:22:29 +08:41 3:55
9. 156 Thor Kristian ØVERGAARD 1989 Team Ingrid Kristiansen 1:23:26 +09:37 3:58
10. 110 Erlend BRANDSNES 1979 1:23:56 +10:06 3:59
11. 169 Sondre SVEEN 1990 1:24:39 +10:49 4:01
12. 147 Audun MARKEN 1973 PwC BIL 1:24:57 +11:07 4:02
13. 188 Fredrik Fyksen LUND 1990 Oslostudentenes IK 1:25:21 +11:31 4:03
14. 150 Paal MORK 1965 1:25:34 +11:45 4:04
15. 175 Haakon UTBY 1991 NTNUI / Bene Agere 1:26:13 +12:25 4:06
16. 182 Lars Marius BJØRNESETH 1981 Funky Footwork 1:28:04 +14:16 4:11
17. 123 Hans Christian ESPENES 1976 1:28:57 +15:08 4:14
18. 102 Håkon AMB 1968 Team Fønix 1:29:56 +16:05 4:16
19. 162 Jo REISTAD 1974 1:29:55 +16:05 4:16
20. 138 Sigurd JEVNE 1980 Schlumberger 1:30:14 +16:24 4:17
21. 161 Jørn PRESTERUDSTUEN 1973 1:30:38 +16:48 4:18
22. 133 Geir André HOLUM-JAKOBSEN 1975 Moelven IL 1:31:20 +17:30 4:20
23. 192 Thomas FRAURUD 1968 PwC BIL 1:32:00 +18:10 4:22
24. 145 Emil Andreas LUND 1992 Korps er kult 1:34:20 +20:31 4:29
25. 152 Tor Inge Gjøvik MULELID 1986 KRIK Kondis 1:34:28 +20:39 4:29
26. 135 Daniel HØYEM 1990 1:35:09 +21:19 4:31
27. 197 Johan LEISTAD 1991 Vaaler IF 1:35:41 +21:51 4:33
28. 146 Morten E. LUND 1962 Hamar Skiklubb 1:37:27 +23:35 4:38
29. 187 Egil LØKEN 1968 Team Sportsmanden 1:38:19 +24:29 4:40
30. 116 Simon ELGEN 1987 1:38:35 +24:44 4:41
31. 144 Mentz Arild KLEVEN 1965 Nortura 1:39:13 +25:22 4:43
32. 179 Grunde WAHL 1969 1:39:20 +25:28 4:43
33. 173 Lars URSTRØMMEN 1988 1:42:00 +28:10 4:51
34. 105 Rolf BAKKEN 1960 FIK Orion 1:42:28 +28:37 4:52
35. 177 Svend Erik Schultz WESTLYE 1950 Høvik IF 1:44:31 +30:40 4:58
36. 130 Halvor HIRKJØLEN 1973 Espern Aktivitetspark 1:44:51 +31:00 4:59
37. 125 Gaute GILLUND 1976 Espern Aktivitetspark 1:46:24 +32:34 5:03
38. 109 Ronny BOHRMANN 1973 Team Innit 1:48:25 +34:33 5:09
39. 181 Huy DANG 1979 1:49:10 +35:16 5:11
40. 124 Sigstein FOLGERØ 1980 1:49:40 +35:47 5:13
41. 165 Odd Perry SØVIK 1961 Benteler BIL (Raufoss) 1:50:17 +36:28 5:15
42. 131 Stein Erik HJERMSTAD 1963 1:51:21 +37:27 5:17
43. 196 Tore NEDREBØ 1975 FCFC Friidretsgruppa 1:53:49 +39:57 5:24
44. 134 Jan Morten HORNSETH 1973 Krysset IL 1:53:55 +40:02 5:25
45. 114 Andrew CROUCHER 1974 1:54:20 +40:26 5:26
46. 155 Joakim Martinsen NYANG 1981 1:57:31 +43:39 5:35
47. 158 Jerzy PECAK 1975 Skreia IL 1:58:00 +44:08 5:36
48. 151 Anders MORTENSHOLM 1984 2:00:58 +47:06 5:45
49. 186 Ola ANDERSBAKKEN 1974 2:06:20 +52:28 6:00
50. 174 Stein Arild UTBY 1959 Espern Aktivitetspark 2:10:28 +56:37 6:12
51. 171 Claudio TENENTI 1982 Hamar IL 2:12:51 +58:57 6:19
52. 111 Nils Erik BRATLIE 1965 Jernbanens Idrettslag Hamar 2:13:28 +59:33 6:20
53. 193 Oleksii VOROBEI 1976 2:13:52 +60:00 6:22

21 km – kvinner:

Plass   Startnr.                 Navn                               Alder             Klubb/Lag                        Total tid     Diff.       Tempo

1. 160 Heidi Dietrichson PHARO 1987 Bøler IF – Friidrett 1:17:28 3:41
2. 149 Karoline MOEN GUIDON 1991 Trysilgutten IL 1:20:02 +02:34 3:48
3. 164 Anniken Amos RUUD 1991 Strindheim il 1:24:20 +06:52 4:00
4. 142 Marthe Kristine Hafsahl KARSET 1985 Vang Skiløperforening 1:25:36 +08:07 4:04
5. 103 Tonje ANDERSEN 1991 Strandbygda il/ Østerdal politiidrettslag 1:26:16 +08:46 4:06
6. 106 Rita NORDSVEEN 1971 Orion 1:28:07 +10:38 4:11
7. 136 Esther INNSELSET 1977 Hamar IL 1:28:38 +11:07 4:13
8. 140 Maren Nordstad JOHANSEN 1981 1:30:38 +13:08 4:18
9. 154 Stine NORDSVEEN 1974 FIK Orion 1:31:30 +14:00 4:21
10. 189 Kristine FJELD 1997 Ås IL 1:34:28 +16:58 4:29
11. 195 Hanne Westerheim DANIELSEN 1976 Vang skiløperforening 1:34:53 +17:23 4:30
12. 198 Tone BRODSHAUG 1976 Totenåsen Løp 1:36:31 +19:00 4:35
13. 122 Ida ERVIK RAANESS 1997 1:36:51 +19:21 4:36
14. 167 Anne STORSLETT 1987 Moelven IL 1:36:57 +19:26 4:36
15. 170 Heidi SYVERSEN 1997 FIK Orion 1:37:37 +20:05 4:38
16. 121 Kjersti ERVIK 1974 1:40:03 +22:32 4:45
17. 180 Hilde KLOSTER SMERUD 1976 1:43:54 +26:23 4:56
18. 126 Mari Melby GRANBERG 1990 1:44:55 +27:23 4:59
19. 178 Johanne NORDHAGEN 1976 1:46:22 +28:52 5:03
20. 132 Ewa HOLMSTAD 1975 Totenåsen Løp 1:46:32 +29:00 5:04
21. 120 Nathalie ERSGÅRD 1994 Espern Aktivitetspark 1:46:44 +29:13 5:04
22. 108 Marianne BERGET 1982 Nordbolig 1:47:11 +29:37 5:05
23. 190 Siv Hilde HOUMB 1973 1:48:56 +31:26 5:11
24. 199 Kristin VARDEBAKKEN 1986 1:49:22 +31:49 5:12
25. 117 Maren ELLE 1975 Nesodden IF 1:49:41 +32:08 5:13
26. 157 Kirsi P. MARKEN 1974 1:55:11 +37:39 5:28
27. 176 Synne Schultz WESTLYE 1980 Høvik IF 1:55:35 +38:05 5:30
28. 139 Tone Lise JOHANNESSEN 1974 Moelven IL 2:04:30 +46:58 5:55
29. 129 Kristin S HAUGEN 1969 HIL Svømming og Triathlon 2:11:23 +53:49 6:15
30. 166 Mona STENSBY 1974 HSØ 2:14:44 +57:10 6:24
31. 143 Dorthe KENNEDY 1980 2:20:08 +62:33 6:40

Results powered by: